Perustilaus | Vakiotilaus | Yrityksen tilaus | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Latauslaitteiston hallinnan perustoiminnot: latauspisteiden lisääminen, määrittäminen, valvonta tai poistaminen sovelluksessa. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Käyttäjien hallinnan perustoiminnot: mahdollisuus lähettää kutsuja eritasoisin käyttöoikeuksin. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pitkälle kehitetty latauslaitteen hallinta, joka sisältää yksityiskohtaiset valvontatoiminnot ja sijainninmäärityksen. | ✔ | ✔ | ||
Pitkälle kehitetty käyttäjien hallinta, joka sisältää käyttäjien alaryhmäjaottelun määrittämisen ja yleisten käyttöoikeuksien myöntämisen. | ✔ | ✔ | ||
Yritystason latauslaitteen hallinta ja sen osatoiminnot kuten laitteiden lisääminen, päivitys ja nollaus. | ✔ | |||
Yritystason käyttäjien hallinta ja sen osatoiminnot, kuten kutsut, muokkausoikeudet ja käyttäjien poistaminen | ✔ | |||
Laitekannan hallinta RFID-kortteihin perustuvan käyttäjienhallintajärjestelmän avulla. | ✔ | |||
![]() | ||||
Voit määrittää Power Boost ‑toiminnon säätämään lataustehoa kotitalouden kulutuksen ja käytettävissä olevan tehon perusteella. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Voit määrittää Power Sharing ‑toiminnon jakamaan käytettävissä olevan lataustehon tasan kaikkien. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Määritä Dynamic Power Sharing ‑toiminto mittaamaan jatkuvasti latausverkon käytettävissä oleva virta (100 ampeeriin asti) ja jakamaan se dynaamisesti kaikkien latauslaitteiden kesken. | ✔ | ✔ | ||
![]() | ||||
Sovelluksen perustilastot kertovat tehonkulutuksen, lataustapahtumien määrän ja latauskustannukset. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Laajat tilastot kertovat energiankulutuksen, kustannukset, meneillään olevat lataustapahtumat ja latausverkon datahistorian reaaliaikaisesti, ja CSV-raportit luodaan suodattimien avulla. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Saat sähköpostitse kuukausittain automaattisen latausverkkoraportin, joka sisältää tärkeimmät mittausarvot ja CSV-raportin. | ✔ | |||
![]() | ||||
Täysin automatisoidut maksutoiminnot QR-koodeihin perustuvalla mikromaksujärjestelmällä | ✔ | |||
![]() | ||||
Käyttäjä- ja latauslaitekokoonpanon alkumääritys sisältyy asennukseen. | ✔ | |||
MAKSUTON | MAKSUTON | MAKSUTON |
MyWallbox
Parhaan sähköauton latauskäytännön valitseminen
Älykellosovellus
Ranteessa mukana kulkeva huippukätevä ratkaisu.
Saat ilmoituksen, kun lataus on valmis.
Voit hallita latauslaitettasi mistä tahansa.
Latauksen reaaliaikainen valvonta.



Ilmoitukset
Valittavissa automaattinen ilmoitusvaihtoehto:
"Auto on nyt ladattu täyteen."
"Muista kytkeä auto latauslaitteeseen ennen ajastetun latauksen alkamista."
"Latauslaitteeseen on saatavissa ohjelmistopäivitys."

Tilastot
Voit tarkastella lataustapahtumien tietoja milloin tahansa.
Voit suodattaa tietoja ajanjaksoittain.
Voit tarkastella omia reaaliaikaisia lataustietojasi.
Voit tarkastella kulutustrendikaavioita.


Portaali
Hallitse kaikkia yrityksesi latauslaitteita.
Ryhmittele latauslaitteet niiden sijainnin mukaan.
Hallitse kaikkia käyttäjiä ja heidän erilaisia käyttöoikeustasojaan.
Voit valvoa latauslaitteen tilaa ja sen käyttöä reaaliaikaisesti.
Voit hyödyntää myös kehittyneitä raportointityökaluja.

Maksut
Voit ansaita rahaa tekemällä latauslaitteiden käytöstä maksullista.
Aikaan perustuva veloitus käynnistyy lukemalla sovelluksen QR-koodi.
Saat tulot kätevästi suoraan tilillesi.
Valvo tapahtumia reaaliaikaisesti.



Valvonta ja
kauko-ohjaus
Voi tarkastella latauslaitteen tilaa reaaliaikaisesti.
Voi hallita kaikkien latauspaikkojen käyttöoikeuksia.
Voit päivittää laitteet etäyhteyden avulla.

Raportit
Voit katsella kaikkia latauslaitteiden tapahtumia näytössä.
Voit suodattaa tietoja käyttäjän, sijainnin, laitteen ja ajanjakson mukaan.
Voit ladata oman CSV-raporttisi milloin tahansa.
Saa kuukausiraportin automaattisesti.

Tilausvaihtoehdot