Basic | Standard | Business | ||
---|---|---|---|---|
Gerenciamento de carregadores e usuários | ||||
Gerenciamento básico do carregador, incluindo adicionar, configurar, monitorar ou remover carregadores por meio do aplicativo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gerenciamento básico de usuários incluindo convites com diferentes níveis de permissão | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gerenciamento avançado de carregador com configuração de localização e monitoramento detalhado | ✔ | ✔ | ||
Gerenciamento avançado de usuários com configurações de subgrupo e atribuição de permissão global | ✔ | ✔ | ||
Gestão de carregadores a nível empresarial com ações massivas, como adicionar, atualizar ou redefinir | ✔ | |||
Gestão de usuários a nível empresarial com ações massivas, como convidar, modificar permissões ou excluir | ✔ | |||
Gestão de frota por meio de um sistema de gerenciamento de usuários baseado em cartões RFID | ✔ | |||
Gerenciamento de energia | ||||
Defina o Power Boost, de modo que ajusta a potência de carregamento de acordo com o consumo doméstico e a potência disponível | ✔ | ✔ | ✔ | |
Configure o Power Sharing, de modo que distribua a energia disponível uniformemente entre todos os carregadores | ✔ | ✔ | ✔ | |
Configure o Dynamic Power Sharing (até 100A), de modo que mede a energia disponível para a rede de carregamento em todos os momentos e distribui dinamicamente entre todos os carregadores. | ✔ | ✔ | ||
Estatisticas | ||||
Estatísticas básicas de consumo de energia, sessões de carregamento e custo do carregador através do aplicativo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Estatísticas avançadas de consumo de energia, custo, sessões ativas, histórico de dados da rede de recarga em tempo real e geração de relatórios em CSV através de filtros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatórios automáticos da rede de recarga por e-mail mensal incluindo as principais métricas e o relatório gerado em CSV | ✔ | |||
Pagamentos | ||||
Sistema de pagamento totalmente automatizado com um sistema de micropagamento baseado em código QR | ✔ | |||
Outras vantagens | ||||
Configuração inicial de usuários e carregadores incluídos | ✔ | |||
FREE | FREE | FREE |
MyWallbox
Descubra a melhor experiência de carregamento elétrico
Aplicação móvel
Verifique o estado do seu carregador e controle-o remotamente, independentemente de onde se encontra
Agende o seu carregamento para as horas em que a eletricidade é mais económica
Veja a suas estatísticas em tempo real
Proteja o seu carregador bloqueando as utilizações não autorizadas
Transfira gratuitamente:
Aplicação para smartwatch
O máximo conforto com a nossa solução de smartwatch
Receba uma notificação quando o carregamento estiver concluído
Controle o seu carregador em qualquer lado
Monitorize o carregador em tempo real
Notificações
Receba notificações automáticas, se pretender:
“O seu veículo está totalmente carregado.”
“Não se esqueça de ligar o seu carro à tomada antes do início do carregamento agendado.”
“Existe uma atualização de software disponível para o seu carregador.”
Estatísticas
Veja as suas sessões de carregamento a qualquer momento
Filtre por intervalos de tempo
Veja os detalhes do seu carregamento em tempo real
Controle o consumo por gráficos e tabelas
Portal
Gerencie todos os carregadores da sua empresa.
Agrupe os carregadores em locais.
Gerenciar todos os usuários com diferentes níveis de acesso.
Monitore em tempo real o status dos carregadores e sua utilização.
Acesse ferramentas avançadas de relatórios.
Pagamentos
Ganhe dinheiro ativando pagamentos em seus carregadores.
Pague por tempo com base em códigos QR do aplicativo.
Receba a renda confortavelmente em sua conta.
Monitore transações em tempo real.
Monitoramento e
Controle remoto
Veja o status de seus carregadores em tempo real.
Controle o acesso do usuário a todos os seus locais.
Atualize seus dispositivos remotamente.
Comunicando
Visualize toda a atividade de seus carregadores.
Filtre por usuário, localização, carregador e período de tempo.
Baixe seu relatório em CSV sempre que quiser.
Receba automaticamente o relatório gerado mensalmente.
Planos de subscrição