Basic | Standard | Business | ||
---|---|---|---|---|
Ladegerät- und Benutzerverwaltung | ||||
Grundlegende Ladegerätverwaltung einschließlich Hinzufügen, Konfigurieren, Überwachen und Entfernen von Ladegeräten ausschließlich über die App | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundlegende Benutzerverwaltung einschließlich Einladung von Nutzern und Erstellen bzw. Löschen von Berechtigungen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Erweiterte Ladegerätverwaltung mit Standortkonfiguration und detaillierter Überwachung | ✔ | ✔ | ||
Erweiterte Benutzerverwaltung mit Konfiguration von Untergruppen und detaillierten Berechtigungen | ✔ | ✔ | ||
Ladegerätverwaltung im Unternehmen mit Massenupdate und Neustart per Fernzugriff | ✔ | |||
Benutzerverwaltung im Unternehmen mit Masseneinladung und globalem Erstellen bzw. Löschen von Berechtigungen | ✔ | |||
Flottenverwaltung mit RFID-basierter Flottenbenutzerverwaltung | ✔ | |||
Stromverwaltung | ||||
Power Boost: Passen Sie die Ladestromstärke an den Verbrauch des Haushalts und die verfügbaren Ressourcen an. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power Sharing: Verteilen Sie den verfügbaren Strom gleichmäßig auf alle Ladegeräte. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dynamic Power Sharing (bis zu 100 A): Messen Sie den für das Ladenetz zu jedem Zeitpunkt verfügbaren Strom und verteilen Sie ihn automatisch auf alle Ladegeräte. | ✔ | ✔ | ||
Statistiken | ||||
Grundlegende Statistiken über Stromverbrauch, Ladesitzungen und Kosten ausschließlich über die App | ✔ | ✔ | ✔ | |
Erweiterte Statistiken über Stromverbrauch, Kosten, aktive Sitzungen, historische Daten in Echtzeit und als CSV generierte Berichte mit Filtern | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatische Berichterstattung in Form einer monatlichen E-Mail mit den wichtigsten Informationen und einem als CSV generierten Bericht | ✔ | |||
Bezahlung | ||||
Vollständig automatisiertes Zahlungssystem mit QR-basierten Mikrozahlungen | ✔ | |||
Weitere Vorteile | ||||
Kontoeinrichtung für Ladegeräte und Benutzer | ✔ | |||
KOSTENLOS | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
MyWallbox
Das ultimative EV-Ladeerlebnis
Mobile App
Kontrollieren Sie den Status Ihres Ladegeräts und bedienen Sie es es ferngesteuert von überall aus.
Programmieren Sie Ihr Ladegerät auf die Zeit, in welcher der Strom günstiger ist.
Sehen Sie sich Statistiken in Echtzeit an.
Schützen Sie Ihr Ladegerät, indem Sie es vor unerwünschter Nutzung absichern.
Kostenloser download:
Smartwatch-App
Höchstmöglicher Komfort mit unserer Armbanduhrlösung.
Erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Steuern Sie Ihr Ladegerät von überall aus.
Überwachen Sie das Ladegerät in Echtzeit.
Benachrichtigungen
Lassen Sie sich auf Wunsch automatisch benachrichtigen:
"Ihr Auto ist vollständig aufgeladen."
"Denken Sie daran, Ihr Auto vor dem zeitprogrammierten Laden anzuschließen."
"Es ist ein Software-Update für das Ladegerät verfügbar."
Statistiken
Sehen Sie sich Ihre Ladesitzungen jederzeit an.
Filtern Sie nach Zeitspannen.
Werfen Sie in Echtzeit einen Blick auf Ihre Ladedaten.
Sehen Sie sich die Diagramme zum Stromverbrauch an.
Portal
Verwalten Sie alle Ladegeräte in Ihrem Unternehmen.
Gruppieren Sie die Ladegeräte nach Standorten.
Verwalten Sie unterschiedliche Zugriffsebenen für alle Benutzer.
Überwachen Sie den Status Ihrer Ladegeräte und deren Verwendung in Echtzeit.
Greifen Sie auf erweiterte Berichterstattungstools zu.
Zahlungen*
Verdienen Sie Geld, indem Sie Zahlungen für Ihre Ladegeräte aktivieren.
Bezahlen Sie auf der Grundlage von QR-Codes aus der App auf Zeitbasis.
Erhalten Sie einfach Einnahmen auf Ihr Konto.
Überwachen Sie Transaktionen in Echtzeit.
*nur möglich mit der kommenden Copper2 Produkteinführung (ab September 2020)
Überwachung und
Fernsteuerung
Sehen Sie den Status Ihrer Ladegeräte in Echtzeit an.
Steuern Sie den Benutzerzugriff an allen Standorten.
Aktualisieren Sie Ihre Geräte ferngesteuert.
Berichterstattung
Sehen Sie sich alle Aktivitäten Ihrer Ladegeräte an.
Filtern Sie nach Verwendung, Standort, Ladegerät und Zeitspanne.
Laden Sie Ihren CSV-Bericht jederzeit herunter.
Erhalten Sie automatisch einen monatlich erstellten Bericht.
Abonnement-Pläne